【一文睇清】香港特區護照167個免簽證或落地簽證國家清單
香港特區護照獲167 個國家和地區免簽、落地簽證或電子簽證待遇,在2020年護照指數(Henley Passport Index),特區護照排名全球20。日本獲191個國家免簽證待遇繼續成為「全球最強護照」;第二是獲190個國家免簽的新加坡;韓國及德國並列第3。
(2020 年 10月 1 日更新)
內容目錄 隱藏
免簽證或落地簽證國家列表
阿爾巴尼亞 (Albania) | 14 天 | 香港特區護照持有人可享有免簽證入境待遇,最長可逗留14天,而總逗留期限為 180 天內不得超過 90 天。 |
安道爾 (Andorra) | 3 個月 | |
安圭拉 (Anguilla) | 3 個月 | |
安提瓜和巴布達 (Antigua & Barbuda) | 30 天 | |
阿根廷 (Argentina) | 90 天 | |
亞美尼亞 [Armenia (Republic of)] | 180 天 | |
阿魯巴 (Aruba) | 30 天 | |
奧地利 (Austria) | 90 天 | 特區護照持有人可免簽證前往,在任何180天的期間內,最 長可逗留90天。 |
巴哈馬 (Bahamas) | 3 個月 | |
巴林 (Bahrain) | 14 天 | 香港特區護照持有人可於抵達時辦理簽證。香港特區護照持有人在旅遊前應先 向相關大使館或領事館查詢有關詳情。 |
巴巴多斯 (Barbados) | 90 天 | |
白俄羅斯 (Belarus) | 30 天 | |
比利時 (Belgium) | 90 天 | 神根地區 |
伯利茲 (Belize) | 30 天 | |
貝寧 (Benin) | 14 天 | |
百慕達 (Bermuda) | 於抵達這國家或地區時,由當地有關機關作出決定 | |
玻利維亞 (Bolivia) | 30 天 | 香港特區護照持有人可在抵達玻利維亞時,辦理逗留期為 30 天的旅遊簽證。詳情見網站 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 (Bosnia and Herzegovina) | 90 天 | |
博茨瓦納 [Botswana (Republic of)] | 90 天 | |
巴西 [Brazil (Federative Republic of)] | 90 天 | |
英屬維爾京群島 (British Virgin Islands) | 1個月 | |
文萊 (Brunei Darussalam) | 14 天 | |
保加利亞 [Bulgaria (Republic of)] | 90 天 | |
布基納法索(Burkina Faso) | 14 天 | |
布隆迪 (Burundi) | 14 天 | |
加拿大 (Canada) | 6 個月 | 乘搭飛機於加拿大機場入境或過境,須於辦理 登機手續前預先取得電子旅行證,而透過陸路或海路進入加拿大的入境要求並沒有改變 |
佛得角共和國 [Cape Verde (Republic of)] | 1 個月 | |
荷蘭加勒比 (Caribbean Netherlands) | 3 個月 | |
開曼群島 (Cayman Islands) | 30 天 | |
智利 (Chile) | 90 天 | |
哥倫比亞 (Colombia) | 180 天 | |
科摩羅 (Comoros) | 45 天 | 香港特區護照持有人可於抵達時辦理簽證。香港特區護照持有人在旅遊前應先 向相關大使館或領事館查詢有關詳情。 |
庫克群島 (Cook Islands) | 31 天 | 同上 |
克羅地亞共和國 [Croatia (Republic of)] | 90 天 | |
庫拉索 (Curacao) | 3 個月 | |
塞浦路斯[Cyprus (Republic of)] | 3 個月 | |
捷克 (Czech Republic) | 90 天 | 神根地區 |
丹麥 (Denmark) | 90 天 | 神根地區 |
吉布提 (Djibouti) | 14天 | |
多米尼克國 [Dominica (Commonwealth of)] | 21天 | |
多米尼加共和國 (Dominican Republic) | 30天 | |
東帝汶 (East Timor) | 14天 | 香港特區護照持有人可於抵達帝力國際機場或帝力港口時辦理簽證 |
厄瓜多爾 (Ecuador) | 90 天 | |
埃及 (Egypt) | 90 天 | |
愛沙尼亞 (Estonia) | 90 天 | 神根地區 |
埃塞俄比亞 (Ethiopia) | 3個月 | 香港特區護照持有人可於抵達亞的斯亞貝巴國際機場時辦理簽證 |
福克蘭群島 ( 馬爾維納斯 ) [Falkland Islands (Malvinas)] | 4個月 | |
法羅群島 (Faroe Islands) | 90 天 | |
斐濟群島共和國 [Fiji Islands (Republic of)] | 6個月 | |
芬蘭 (Finland) | 90 天 | 神根地區 |
法國 (France) | 90 天 | 神根地區 |
法屬圭亞那 (French Guiana) | 3個月 | |
法屬波利尼西亞 (French Polynesia) | 3個月 | |
法屬南半球和南極地區 (French Southern Hemisphere and Antarctic Lands) | 3 個月 | |
德國 (Germany) | 90 天 | 神根地區 |
直布羅陀 (Gibraltar) | 1 個月 | |
希臘 (Greece) | 90 天 | 神根地區 |
格陵蘭 (Greenland) | 90 天 | |
格林納達 (Grenada) | 90 天 | |
瓜德羅普島 (Guadeloupe) | 3 個月 | |
關島 (Guam) | 45 天 | 入境關島時,香港特區護照持有人必須同時出示有效的香港永久性居民身份證 |
圭亞那共和國 [Guyana (Republic of)] | 1 個月 | 香港特區護照持有人可於抵達圭亞那共和國時辦理簽證。詳見網址 |
匈牙利 (Hungary) | 90 天 | 神根地區 |
冰島 (Iceland) | 90 天 | 神根地區 |
印尼 (Indonesia) | 30天 | |
伊朗 (Iran) | 21天 | |
愛爾蘭[Ireland (Republic of)] | 3個月 | |
以色列 (Israel) | 3個月 | |
意大利 (Italy) | 90 天 | 神根地區 |
牙買加 (Jamaica) | 30天 | |
日本 (Japan) | 90 天 | 免簽證待遇不適用於短期逗留以外之入國目的,例如尋找工作或就職等;但在申請有關簽證的時候,可免除簽證費用 |
約旦 (Jordan) | 14天 | |
哈薩克斯坦 (Kazakhstan) | 14天 | 香港特區護照持有人如欲 入境哈薩克斯坦後停留超過 5 天,應在入境 5 天內前往居住地所在的有關機關辦理居 留登記。部份已獲授權的酒店可以為遊客進行登記。 |
肯尼亞 (Kenya) | 3 個月 | 香港特區護照持有人可於抵達肯尼亞時辦理簽證。另外,香港特區護照持有人亦可透過以下肯尼亞政府的網站,申請網上電子簽證前往肯尼亞 |
基里巴斯 (Kiribati) | 3個月 | |
大韓民國 ( 南韓 ) [Korea (Republic of)] | 90天 | |
科威特 (Kuwait) | 3個月 | 香港特區護照持有人可於抵達時辦理簽證。香港特區護照持有人在旅遊前應先向相關大使館或領事館查詢有關詳情 |
老撾 (Laos) | 30天 | 香港特區護照持有人可於抵達老撾國際機場或老撾國際邊境口岸時辦理簽證,入境目的限於旅遊觀光。 |
拉脫維亞 (Latvia) | 90 天 | 神根地區 |
黎巴嫩 (Lebanon) | 3個月 | 香港特區護照持有人可於抵達時辦理簽證。香港特區護照持有人在旅遊前應先向相關大使館或領事館查詢有關詳情。 |
萊索托 (Lesotho) | 於抵達這國家或地區時,由當地有關機關作出決定。 | |
列支敦士登公國 [Liechtenstein (Principality of)] | 90 天 | 神根地區 |
立陶宛 (Lithuania) | 90 天 | 神根地區 |
盧森堡 (Luxembourg) | 90 天 | 神根地區 |
馬達加斯加 (Madagascar) | 90 天 | 香港特區護照持有人可於抵達時辦理簽證。香港特區護照持有人在旅遊前應先向相關大使館或領事館查詢有關詳情。 |
馬拉維共和國 [Malawi (Republic of)] | 於抵達這國家或地區時,由當地有關機關作出決定。 | |
馬來西亞 (Malaysia) | 1 個月 | |
馬爾代夫 (Maldives) | 於抵達這國家或地區時,由當地有關機關作出決定。 | |
馬里 (Mali) | 同上 | |
馬耳他 (Malta) | 90 天 | 神根地區 |
馬提尼克島 (Martinique) | 3 個月 | |
毛里塔尼亞 (Mauritania) | 於抵達這國家或地區時,由當地有關機關作出決定。 | 香港特區護照持有人可於抵達毛里塔尼亞努瓦克肖特國際機場(Nouakchott International Airport)或努瓦迪布(Nouadhibou)陸路邊境站時辦理簽證 |
毛里求斯 (Mauritius) | 90 天 | |
馬約特島 (Mayotte) | 3 個月 | |
墨西哥 (Mexico) | 90 天 | |
密克羅尼西亞 ( 聯邦 ) [Micronesia (Federated States of)] | 90 天 | |
摩爾多瓦共和國 [Moldova (Republic of)] | 90 天 | |
摩納哥 (Monaco) | 3 個月 | |
蒙古 (Mongolia) | 14天 | |
黑山 (Montenegro) | 90 天 | |
蒙特塞拉特島 (Montserrat) | 3 個月 | |
摩洛哥 (Morocco) | 30 天 | |
莫桑比克 (Mozambique) | 30 天 | 香港特區護照持有人可在抵達莫桑比 克的指定管制站時,辦理逗留期為 30 天的旅遊簽證。 |
納米比亞 (Namibia) | 於抵達這國家或地區時,由當地有關機關作出決定。 | |
尼泊爾 (Nepal) | 同上 | 香港特區護照持有人可於抵達時辦理簽證。香港特區護照持有人在旅遊前應先 向相關大使館或領事館查詢有關詳情。 |
荷蘭 (Netherlands) | 90 天 | 神根地區 |
新喀里多尼亞 (New Caledonia) | 3 個月 | |
新西蘭 (New Zealand) | 3 個月 | 獲免簽證待遇的訪客 及過境旅客(包括香港特區護照持有人),均須於出發往新西蘭前預先取得新西蘭電子旅行證。 |
尼日爾 (Niger) | 14 天 | |
紐埃 (Niue) | 30 天 | 香港特區護照持有人可於抵達時辦理簽證。 |
北馬其頓共和國 [North Macedonia (Republic of)] | 90 天 | |
北馬里亞納群島 (Northern Mariana Islands) | 45 天 | 香港特區護照持有人於入境北馬里亞納群島時必 須同時出示有效的香港永久性居民身份證 |
挪威 (Norway) | 90 天 | 神根地區 |
帕勞 [Palau (Republic of)] | 30 天 | |
巴拿馬 [Panama (Republic of)] | 30 天 | |
巴布亞新畿內亞 (Papua New Guinea) | 於抵達這國家或地區時,由當地有關機關作出決定。 | |
秘魯 (Peru) | 90 天 | |
菲律賓 (Philippines) | 14 天 | |
皮特凱恩、亨特森、迪西和奧埃諸西群島 (Pitcairn, Henderson, Ducie & Oeno Islands) | 14 天 | |
波蘭 (Poland) | 90 天 | 神根地區 |
葡萄牙 (Portugal) | 90 天 | 神根地區 |
卡塔爾 (Qatar) | 1個月 | 香港特區護照持有人可於抵達卡塔爾多哈機場和其他海路和陸路口岸時辦理簽證。香港特區護照持有人亦可於出 發前向總領事館提交簽證申請。 |
留尼旺島 (Reunion) | 3個月 | |
羅馬尼亞 (Romania) | 90 天 | 神根地區 |
俄羅斯 (Russia) | 14 天 | 香港特區護照持有人如欲入境停留俄羅斯多於 7 天,應在入 境後 7 天內前赴當地有關機關辦理相關登記手續。大部份主要酒店會為住客進行登記。 |
盧旺達 (Rwanda) | 1 個月 | |
聖巴泰勒米島 (Saint-Barthelemy) | 90 天 | |
聖馬丁島(法國海外領地) [Saint-Martin (French Overseas Territories)] | 90 天 | |
聖皮埃爾島及密克隆島 (Saint-Pierre and Miquelon) | 3 個月 | |
薩摩亞 (Samoa) | 60 天 | |
聖馬力諾 (San Marino) | 90 天 | |
塞爾維亞 (Serbia) | 14 天 | |
塞舌爾 (Seychelles) | 90 天 | |
新加坡 (Singapore) | 30 天 | |
斯洛伐克共和國 (Slovak Republic) | 90 天 | 神根地區 |
斯洛文尼亞共和國 [Slovenia (Republic of)] | 90 天 | 神根地區 |
南非 (South Africa) | 30 天 | 所有未滿 18 歲的兒童如 入境或出境南非,必須出示兒童出生證明。如有必要,亦須出示其他相關文件。 |
西班牙 (Spain) | 90 天 | 神根地區 |
聖赫勒拿 (St. Helena) | 3 個月 | |
聖基茨和尼維斯 (St. Kitts & Nevis) | 3 個月 | |
聖盧西亞 (St. Lucia) | 28 天 | |
聖馬丁(荷蘭加勒比地區) [St. Maarten (Caribbean parts of the Netherlands)] | 3 個月 | |
聖文森特和格林納丁斯 (St. Vincent & the Grenadines) | 於抵達這國家或地區時,由當地有關機關作出決定。 | |
蘇里南 (Suriname) | 於抵達這國家或地區時,由當地有關機關作出決定。 | |
瑞典 (Sweden) | 90 天 | 神根地區 |
瑞士 (Switzerland) | 90 天 | 神根地區 |
坦桑尼亞 (Tanzania) | 3 個月 | |
泰國 (Thailand) | 30 天 | |
多哥 (Togo) | 1 個月 | 香港特區護照持有人可於抵達時辦理簽證。香港特區護照持有人在旅遊前應先 向相關大使館或領事館查詢有關詳情。 |
湯加王國 [Tonga (Kingdom of)] | 1 個月 | 香港特區護照持有人可於抵達湯加王國的國際機場時辦理簽證。 |
特立尼達和多巴哥 (Trinidad & Tobago) | 於抵達這國家或地區時,由當地有關機關作出決定。 | |
突尼斯共和國 [Tunisia (Republic of)] | 3 個月 | |
土耳其 (Turkey) | 3 個月 | |
特克斯和凱科斯群島 (Turks and Caicos Islands) | 30 天 | |
圖瓦盧 (Tuvalu) | 1 個月 | 香港特區護照持有人可於抵達時辦理簽證。 |
烏干達 (Uganda) | 於抵達這國家或地區時,由當地有關機關作出決定。 | |
烏克蘭 (Ukraine) | 14 天 | |
阿拉伯聯合酋長國 (United Arab Emirates) | 30 天 | 香港特區護照持有人可於抵達時辦理簽證。 |
英國 (United Kingdom) | 6 個月 | |
烏拉圭 (Uruguay) | 90 天 | |
烏茲別克斯坦 (Uzbekistan) | 7 天 | 由 2020 年 1 月 1 日起,香港特區護照持有人經烏茲別克斯坦的國際機場 入境及持有回程機票,可免簽證前往烏茲別克斯坦旅遊,最長可逗留 7 天 |
瓦努阿圖 (Vanuatu) | 4 個月 | |
委內瑞拉 (Venezuela) | 90 天 | 委內瑞拉旅遊卡持有人可以免簽證在委內瑞拉旅遊至 90 天。有意使用旅遊卡的人士可於出發前向認可的航空公司和委內瑞拉的大使館或領事館免費申請。 |
瓦利斯群島和富圖納群島 (Wallis and Futuna) | 3 個月 | |
也門共和國 [Yemen (Republic of)] | 30 天 | |
贊比亞共和國 [Zambia (Republic of)] | 於抵達這國家或地區時,由當地有關機關作出決定。 | |
津巴布韋 (Zimbabwe) | 6 個月 | 香港特區護照持有人以旅遊為目的前往津 巴布韋可獲免簽證逗留最長 6 個月,以商務為目的則可獲免簽證逗留最長 1 個月,如 超過以上逗留期則須申請相關簽證或許可。 |
資料來源:香港入境處
本文將定期更新,並請以政府資料為準。