韓國時差很容易理解,韓國是GMT+9時區,而香港是GMT+8時區,因此韓國比香港快1個小時,去韓國旅遊,或者與親戚朋友通訊要特別注意。
南韓全國都屬於相同時區,包括首爾、釜山,比格林威治時間 (GMT)快了9小時。
南韓沒有分冬令/夏令時間,總知一年四季都比香港快1個小時,例如深夜時段:韓國當地時間7月1日 00:01 (12:01am),等於香港時間6月30日 23:01 (11:01pm)!
內容目錄
隱藏
韓國與香港時差
韓國當地時間 (*GMT+9 時區) | 香港時間 (*GMT+8 時區) |
---|---|
00:01 (12:01am) | 23:01 (11:01pm) |
01:01 (am) | 00:01 (12:01am) |
02:00 (2am) | 01:00 (1am) |
03:00 (3am) | 02:00 (2am) |
04:00 (4am) | 03:00 (3am) |
05:00 (5am) | 04:00 (4am) |
06:00 (6am) | 05:00 (5am) |
07:00 (7am) | 06:00 (6am) |
08:00 (8am) | 07:00 (7am) |
09:00 (9am) | 08:00 (8am) |
10:00 (10am) | 09:00 (9am) |
11:00 (11am) | 10:00 (10am) |
12:00 (12am) | 11:00 (11am) |
13:00 (1pm) | 12:00 (12am) |
14:00 (2pm) | 13:00 (1pm) |
15:00 (3pm) | 14:00 (2pm) |
16:00 (4pm) | 15:00 (3pm) |
17:00 (5pm) | 16:00 (4pm) |
18:00 (6pm) | 17:00 (5pm) |
19:00 (7pm) | 18:00 (6pm) |
20:00 (8pm) | 19:00 (7pm) |
21:00 (9pm) | 20:00 (8pm) |
22:00 (10pm) | 21:00 (9pm) |
23:00 (11pm) | 22:00 (10pm) |
*GMT+ 9 時區 包括:日本、南韓、北韓
*GMT+8 時區 包括:中國、蒙古、香港、台灣、菲律賓、馬來西亞、汶萊、新加坡、澳洲-伯斯 (澳洲限西部標準時間)
因此韓國比GMT+8 時區,都同樣快1小時。
另外,搭飛機和買機票都要清楚留意降落時間,實際以當地時間為準。下圖航空公司訂香港往返首爾的機票,抵達仁川機場12:45,以及由仁川機場回程19:35,兩者都是韓國當地時間。